光学石英ガラスのナンバーとの名前をあげる
| にタイトルを付ける | の名前をあげる | スペクトル帯域範囲の適用 (μm) | 
| JGS1 | 遠紫外光石英ガラス | 0。 185~2。 5 | 
| JGS2 | 紫外線光学石英ガラス | 0。 220~2。 5 | 
| JGS3 | 赤外光石英ガラス | 0。 260~3。 5 | 
JGS1 遠紫外光石英ガラス分類
| カテゴリ | あつさ 10mm ブランクの透過率 (%) | |||||
| 0。 185μm | 0。 200μm | 0。 220μm | 0。 240μm | 0。 300μm | 0。 185~1。 2μm | |
| 1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | きゅうしゅうピークなし | 
| 2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | きゅうしゅうピークなし | 
| 3 | >70 | >70 | >70 | >80 | 吸収ピークの許容 | |
JGS2 紫外光石英ガラスの分類
| カテゴリ | あつさ 10mm ブランクの透過率 (%) | ||
| 0。 220μm | 0。 240μm | 0。 300μm | |
| 1 | >80 | >75 | >80 | 
| 2 | >75 | >70 | >75 | 
| 3 | >65 | >70 | |
JGS3 赤外光石英ガラスの分類
| カテゴリ | あつさ 10mm ブランクの透過率 (%) | ||||
| 2。 0μm | 2。 5μm | 2。 7μm | 2。 8μm | 0。 2-2。 8μm | |
| 1 | >90 | >90 | >90 | >85 | きゅうしゅうピークなし | 
| 2 | >85 | >85 | >85 | >80 | きゅうしゅうピークなし | 
| 3 | >80 | >80 | >75 | >75 | 吸収ピークの許容 | 
以上の情報を統合、 光学石英ガラスの紫外透過スペクトルは以下の通りである:

光学石英ガラス理化パフォーマンス基準データ
かたさ (モース) : 5。 5 せんぼうちょうけいすう (-60~120℃) : 2。 1×10-7 ゆうかいてん (℃) : 1700
屈折率: 1。 4585±4×10-4 ちゅうかんぶんさん: 0。 00674±4×10-5 ぶんさんけいすう: 68。 0